Maattabel

 

Voor volwassenen:

  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width, cm 45.72 50.80 55.88 60.96 66.04 71.12 76.20 81.28
Length, cm 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82 86.36 88.90
Sleeve length (from center back), cm 38.35 41.91 45.72 49.53 53.34 56.90 60.20 63.50
Size tolerance, cm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81


Voor kinderen:

  XS S M L XL
Width, cm 36.00 39.00 42.00 45.00 48.00
Length, cm 42.00 47.00 52.00 57.00 62.00
Sleeve length, cm 34.00 39.00 44.00 49.00 54.00
Tolerance, cm 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54


Voor de allerkleinsten:

  NB (0-3M) 6M 12M 18M
Width, cm 19.05 22.86 25.40 27.94
Length, cm 27.31 29.88 32.39 34.93
Sleeve length, cm 6.40 7.00 7.60 8.20